
紅外線測溫儀OT862A

紅外線測溫儀OT862A 產品介紹:
·
·物距比:8:1
·zui大zui小值;溫差顯示
·高低溫報警值、功能
| | |
| ±1.5%or± | |
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
| 測量距離比率 | 12:1 |
| 數據保持顯示功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 發射率 | 0.95固定發射率 |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| zui大、zui小值測量功能 | √ |
| 高低溫報警設定 | √ |
| 測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復性 | ±1%or± |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| 產品顏色 | 黃+黑 |
| 標準外箱容量 | 20 |
| 標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡ |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
歡迎廣大客戶。
Product category